| Tarifas Hotel Marbellamar | Solo Alojamiento | ||||
| Tarifas validas por persona y noche en Bs. y sujeto a cambio sin previo aviso y válidas únicamente para reservas a través de nuestra página y sujetas a prepago total por lo menos 48 horas hábiles antes de la llegada al hotel. | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 16-01-2010 al 11-02-2010 | 270 | 160 | 126 | 110 | 24 |
| 12-02-2010 al 16-02-2010 | 324 | 257 | 166 | 146 | 24 |
| 17-02-2010 al 25-03-2010 | 270 | 160 | 126 | 110 | 24 |
| 26-03-2010 al 04-04-2010 | 324 | 257 | 166 | 146 | 24 |
| 05-04-2010 al 13-07-2010 | 270 | 160 | 126 | 110 | 24 |
| * Niños de 6 a 12 años / Infantes de 0 a 5 años gratis / max 2 por habitación - | |||||
| Tarifas Hotel Marbellamar | Alojamiento + Desayunos | ||||
| Tarifas validas por persona y noche en Bs. y sujeto a cambio sin previo aviso y válidas únicamente para reservas a través de nuestra página y sujetas a prepago total por lo menos 48 horas hábiles antes de la llegada al hotel. | |||||
| PERIODOS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
NIÑOS |
| 16-01-2010 al 11-02-2010 | 320 | 207 | 176 | 160 | 74 |
| 12-02-2010 al 16-02-2010 | 374 | 328 | 216 | 196 | 74 |
| 17-02-2010 al 25-03-2010 | 320 | 207 | 176 | 160 | 74 |
| 26-03-2010 al 04-04-2010 | 374 | 328 | 216 | 196 | 74 |
| 05-04-2010 al 13-07-2010 | 320 | 207 | 176 | 160 | 74 |
| * Niños de 6 a 12 años / Infantes de 0 a 5 años gratis / max 2 por habitación - | |||||
|
Incluye: Alojamiento en cómodas habitaciones + Desayunos. Asistencia telefónica 24 horas en la Isla Margarita. Si reservan y compran mínimo 3 noches recibirán traslados: Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto, gratuito!. |
|||||
|
DISPONIBILIDAD: Consultar |
|||||
|
Estadia minima temporada baja: 2 noches |
|||||
|
Para más información contácte Sunland Internacional Tours C.A. Rif J-30927465-1 vía E-mail o llame a los Telfs: 0500 4752266, 0414.8075967, 0416.6969801 y 0416.6957848 |
|||||